Биржа цен
Наблюдение: 28 окт. 2026 г.Открыть →| Товар | Регион | Цена | За неделю |
|---|---|---|---|
| Чай черный | Туркестан | 6 302 ₸/кг | ↑ 2,42% |
| Соль, кроме экстра | Туркестан | 79 ₸/кг | → 0% |
| Сахар-песок | Туркестан | 398 ₸/кг | ↓ 0,5% |
| Картофель | Туркестан | 199 ₸/кг | ↓ 2,93% |
| Морковь | Туркестан | 195 ₸/кг | → 0% |

