Розничные цены БНС
Чай черный
6 153 ₸/кг
БНС: еженедельные продовольственные цены
→ 0%К предыдущему наблюдению
Единица измерения
кг · KZTНедельная статистика
Динамика цен
Период относительно последнего наблюдения15 апр. 2026 г. — 14 окт. 2026 г. · Туркестан · кг
Точки — отдельные наблюдения. Пропущенные периоды не интерполируются.
Текущая цена6 153 ₸/кгПоследнее наблюдение в периоде
Минимальная цена6 060 ₸/кг
Максимальная цена6 169 ₸/кг
Средняя цена6 142,67 ₸/кгСреднее по наблюдениям, без интерполяции
Изменение за период+43 ₸/кг↑ 0,7%
Количество наблюдений27Все страницы истории загружены
Период | Цена | Единица измерения | К предыдущему наблюдению | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 8 апр. 2026 г.Опубликовано: 10 апр. 2026 г. | 6 159 ₸/кг | кг · KZT | — | БНС: еженедельные продовольственные цены |
| 15 апр. 2026 г.Опубликовано: 17 апр. 2026 г. | 6 110 ₸/кг | кг · KZT | ↓ 0,8% | БНС: еженедельные продовольственные цены |
| 22 апр. 2026 г.Опубликовано: 24 апр. 2026 г. | 6 169 ₸/кг | кг · KZT | ↑ 0,97% | БНС: еженедельные продовольственные цены |
| 29 апр. 2026 г.Опубликовано: 30 апр. 2026 г. | 6 169 ₸/кг | кг · KZT | → 0% | БНС: еженедельные продовольственные цены |
| 6 мая 2026 г.Опубликовано: 8 мая 2026 г. | 6 169 ₸/кг | кг · KZT | → 0% | БНС: еженедельные продовольственные цены |
| 13 мая 2026 г.Опубликовано: 15 мая 2026 г. | 6 169 ₸/кг | кг · KZT | → 0% | БНС: еженедельные продовольственные цены |
| 20 мая 2026 г.Опубликовано: 22 мая 2026 г. | 6 169 ₸/кг | кг · KZT | → 0% | БНС: еженедельные продовольственные цены |
| 26 мая 2026 г.Опубликовано: 29 мая 2026 г. | 6 169 ₸/кг | кг · KZT | → 0% | БНС: еженедельные продовольственные цены |
| 3 июн. 2026 г.Опубликовано: 5 июн. 2026 г. | 6 147 ₸/кг | кг · KZT | ↓ 0,36% | БНС: еженедельные продовольственные цены |
| 10 июн. 2026 г.Опубликовано: 12 июн. 2026 г. | 6 147 ₸/кг | кг · KZT | → 0% | БНС: еженедельные продовольственные цены |
Об источнике
- Источник
- БНС: еженедельные продовольственные цены
- Периодичность
- Недельная статистика
- Опубликовано
- 16 окт. 2026 г.
Розничная статистика БНС. Не является оптовой ценой или предложением продавца.